Key Features
- Transmission rate 1.25Gb/s
- Single power supply 3.3V
- Hot-Pluggable capability
- Duplex LC connector
- Compliant with RoHS Standard
- Digital diagnostic monitor compatible with SFF-8472
Specifications
Standard | SFP MSA SFF-8472 IEEE 802.3 |
Interface | LC Connector |
Physical Characteristics | Dimensions:13.9mm×12.6mm×58.4mm (W×H×D) Weight 40g |
Environmental Limits | Operating Temperature -40℃~85℃ Storage Temperature -40℃~85℃ Ambient Relative Humidity 5~95% (non-condensing) |
Quality Assurance | Warranty period 2 years |
Approvals | RoHS |
Ordering Information
Product Model | Product Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Type | Type | ||||
IGSFP-M-SX-LC-850-0.55-DDM | Multi Mode | LC | 850nm | 0.55KM | 62.5/125μm MMF 50/125μm MMF | |
IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | Multi Mode | LC | 1310nm | 2KM | 62.5/125μm MMF 50/125μm MMF | |
IGSFP-S-LX-LC-1310-10-DDM | Single Mode | LC | 1310nm | 10KM | 10/125μm SMF | |
IGSFP-S-LH-LC-1310-40-DDM | Single Mode | LC | 1310nm | 40KM | 10/125μm SMF | |
IGSFP-S-ZX-LC-1550-80-DDM | Single Mode | LC | 1550nm | 80KM | 10/125μm SMF |
1000Base-X SFP (1.25Gbit/s) Parameter Table
Property | SX | LX | LH | ZX | |
Type | Multi Mode(M) | Single Mode(S) | Single Mode(S) | Single Mode(S) | |
Center Wavelength(nm) | 850/1310 | 1310 | 1310 | 1550 | |
Transmission Distance(km) | 0.55/2 | 10 | 40 | 80 | |
Application Range of Transmission Distance(km) | 0~0.55/0~2 | 0~10 | 12~40 | 27~80 | |
Coupled Fiber | 62.5/125μm MMF 50/125μm MMF | 10/125μm SMF | 10/125μm SMF | 10/125μm SMF | |
Average Optical Output Power | Min.(dBm) | -9.5 | -11.5 | -2 | 0 |
Max.(dBm) | 0 | -3 | 3 | 5 | |
Receiver Sensitivity (dBm) | -17 | -19 | -23 | -23 | |
Maximum Input Power (dBm) | 0 | -3 | -3 | -3 |
Downloads
Name | Type | File Size | |
---|---|---|---|
SFP-1G | Datasheet |